- Главная
- Прайс
Прайс
Лечение у ортодонта клиники
Диагностика, этапы лечения контролируются главным врачом
Наименование услуги | Стоимость | Что входит |
Брекеты металлические, лигатурные | 30 000 ₽ | В стоимость включены брекеты и все необходимые материалы на весь период лечения за две челюсти. Брекеты mini Diamond, Orthos,Ovation, Mini ovation, omniarh |
Брекеты сапфировые | 60 000 ₽ | В стоимость включены брекеты и все необходимые материалы на весь период лечения за две челюсти. Брекеты Inspere ICE, Aestetic sapphire, Pure |
Брекеты керамические | 60 000 ₽ | В стоимость включены брекеты и все необходимые материалы на весь период лечения за две челюсти. Брекеты Mistique, Clarity, Reflection |
Брекеты металлические самолигирующие | 50 000 ₽ | В стоимость включены брекеты и все необходимые материалы на весь период лечения за две челюсти. Брекеты Damon Q, Innovation R, Lotus, QuicK, Bio Quick |
Брекеты керамические самолигирующие | 70 000 ₽ | В стоимость включены брекеты и все необходимые материалы на весь период лечения за две челюсти. Брекеты Damon Clear , Innovation C, QuicK Clear |
Лечение брекетами у главного врача клиники Буториной И.А.
Наименование услуги | Стоимость | Что входит |
Первая степень сложности | 199 000 ₽ | В стоимость включены все работы, включая гарантийное обслуживание. Стоимость делится на части, удобные для пациента. |
Вторая степень сложности лечения | 279 000 ₽ | Все включено. Стоимость делится на части, удобные для пациента |
Третья степень сложности лечения | 350 000 ₽ | Все включено |
Элайнеры «Стар смайл» | от 100 000 до 280 000 ₽ | В зависимости от сложности лечения |
Сравните цены на лечение в других московских клиниках
Наименование услуги | Средняя цена московской клиники | Наша цена |
Консультация | 3000 ₽ | бесплатно |
Снятие слепков (за 2 зубных ряда) | 5000 ₽ | 3000 ₽ |
Отлитие моделей (за 2 зубных ряда) | 3000 ₽ | 1000 ₽ |
Расчет DS-моделей | 1000 ₽ | бесплатно |
Расчет ТРГ | 1000 ₽ | бесплатно |
Фиксация брекетов (за 2 зубных ряда) | 50 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Плановое ежемесячное посещение (за 2 зубных ряда, срок 20 мес.) | 8000 * 20 = 160 000 ₽ | 5000 * 20 = 100 000 ₽ |
Покупка доп. брекетов (за период лечения в среднем отклеиваются 5 брекетов) | 1000 * 5 = 5000 ₽ | бесплатно |
Подклейка брекетов | 100 * 5 = 5000 ₽ | 30 000 ₽ |
Снятие брекетов и изготовление ретейнера (за 2 зубных ряда) | 30 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Итого | 198 000 ₽ | 130 000 ₽ |
Записаться на приём
Отправьте сообщение с сайта, заполнив поля в форме
Также записаться на приём можно позвонив по телефонам